2025-08-13 17:42:23 2010世界杯进球

中国童装尺码大全

29.5 30 30.5 31 32 32.5 33.5 34.5 35 36 37 38 39

頭圍

47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

股上長

20 20.5 21 21 21.5 22 22 22.5 23 23 23.5 24 24

褲長

45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89

中国童装尺寸表

卫衣尺寸表 :

尺码 衣长 胸围 袖长

4码 37 33 33

6码 40 36 37

8码 43 38 40

10码 45 40 41

12码 48 42 43

夏装衬衣尺寸:

号码 衣长 胸围 单位:CM

4#: 38 32*2

6#: 40 33*2

8#: 43 34*2

10#: 45 35*2

12#: 49 36*2

短裤尺寸表

型号 腰围CM 裤长CM 臀围CM 裆深CM

4 20*2 33.5 35*2 21

6 21*2 36 36*2 22.5

8 22*2 39 37*2 23

10 23*2 41.5 38*2 24

12 23.5*2 44 40*2 24

儿童长裤尺寸 :

尺码 裤长 腰围 档长

4码 51 21 22

6码 56 22 23

8码 61 23 24

10码 65 24 25

12码 69 25 26

上海市0-6岁男童体格发育四项指标评价参考值

年龄 体重(kg) 身高(cm) 头围(cm) 胸围(cm)

初生 3.24 50.30 34.40 32.65

1月- 5.20 57.10 38.20 38.00

2- 6.35 60.60 40.04 40.41

3- 7.20 63.65 41.32 42.07

4- 7.50 65.00 42.14 42.51

5- 8.25 67.50 43.24 43.52

6- 8.70 69.80 44.44 44.35

8- 9.48 73.00 45.43 45.52

10- 9.90 75.50 46.35 45.97

12- 10.35 78.00 46.93 46.80

15- 10.73 80.55 47.47 47.61

18- 11.50 83.50 48.00 48.38

21- 12.05 86.15 48.57 49.04

2- 12.83 90.00 48.83 49.89

2.5 - 13.90 . 70 49.31 50.80

3- 14.50 96.95 49.63 51.17

3.5- 15.58 100.60 50.31 51.96

4- 16.40 104.20 50.58 52.54

4.5- 18.00 108.65 50.98 53.85

5- 18.50 111.80 50.99 54.45

5.5- 20.40 115.00 51.43 55.80

6-7 21.80 119.50 51.72 57.34

童装卫衣实际尺寸表

质地 纯棉 颜色 白色

测量单位cm

5码 衣长 36 袖长35 肩宽 6 胸围 62 适合3-4岁的宝宝

7码 衣长 38 袖长37 肩宽 6 胸围 64 适合4-5岁的宝宝

9码 衣长 40 袖长39 肩宽 6 胸围 66 适合5-6岁的宝宝

11码 衣长 42 袖长41 肩宽 7 胸围 68 适合6-8岁的宝宝

13码 衣长 44 袖长43 肩宽 7 胸围 70 适合8-10岁的宝宝

15码 衣长 46 袖长45 肩宽 7 胸围 72 适合10-12岁的宝宝

儿童服装尺码参考表

码数 岁数 身高 胸围 腰围

2 1-2 90 60 42

4 3-4 100 64 45

6 5-6 110 68 48

8 7-8 120 72 51

10 9-10 130 76 54

12 11-12 135 80 57

14 13-14 140 84 60

16 15-16 145 88 63

18 17-18 150 92 66

20 19-20 155 96 69

22 21-22 160 100 72

儿童服装码数、号型表

号型码数 上装号型 下装号型

2 90/60 90/42

4 100/64 100/45

6 110/68 110/48

8 120/72 120/51

10 130/76 130/54

12 135/80 135/57

14 140/84 140/60

16 145/88 145/63

18 150/92 150/66

20 155/96 155/69

22 160/100 160/72

儿童服装尺寸参考表:sheji500制版技术

一个服装标准尺寸,供大家参考学习 单位:CM

年齡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

總長

35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82

背長

19 20 21.5 23 24 25 26.5 28 29 30 31.5 33 34

肩寬

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34

胸圍

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

腰圍

47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 64

臀圍

48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81

領圍

27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 31 32 32 33 33.5 34

袖長

24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

手頭

14 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17

腕圍

18 18.5 19 20 20.5 21 22 22.5 23 24 24.5 25.5 26

袖孔

29.5 30 30.5 31 32 32.5 33.5 34.5 35 36 37 38 39

頭圍

47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

股上

20 20.5 21 21 21.5 22 22 22.5 23 23 23.5 24 24

褲長

45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89

号码 衣长 胸腰 单位:CM

4#: 38 31*2

6#: 40.5 32*2

8#: 43 33*2

10#: 45 36*2

12#: 48 38*2

返回搜狐,查看更多